飛越/Tarot 多旋翼/四軸/全鋁機(jī)身/含空電池倉(cāng) M860B |
產(chǎn)品名稱(chēng):飛越/Tarot 多旋翼/四軸/全鋁機(jī)身/含空電池倉(cāng) M860B
所屬類(lèi)別:多旋翼整機(jī)
銷(xiāo)售價(jià)格:9800 RMB
存貨情況:有現(xiàn)貨
上傳時(shí)間:2024-3-14 11:02:48
瀏覽次數(shù):1650
產(chǎn)品介紹:

標(biāo)準(zhǔn)配置 |
---|
配置(Configuration) | 屬性(Attribute) | 配置鏈接(Link) |
---|---|---|
機(jī)架(Frame) | M860 | |
電機(jī)(Motor) | Tarot 12S/6009/130KV | 馬丁/Martin 無(wú)刷電機(jī)/馬達(dá)12S/6009/130KV TL60M09 |
電調(diào)(ESC) | FLYCOLOR/60A/12S | FLYCOLOR X-Cross HV3 12S電調(diào)/60A TL5201-01 |
槳葉(Props) | Tarot 2110 | 飛越/Tarot 21寸高效折疊正反槳夾座組/2110 TL100D26 |
飛行器參數(shù) |
---|
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 | 參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 |
---|---|---|---|
空機(jī)重量 | 3KG | 飛機(jī)軸距 | 860mm |
電池重量 | 3.26KG(12000mah*2) | 展開(kāi)翼長(zhǎng) | 1391mm |
起飛重量 | 6.26KG | 折疊軸距 | 368*362mm |
最大抗風(fēng) | 6級(jí)風(fēng) | 中心倉(cāng)尺寸 | 250*130*40mm |
飛行距離 | 4000米 | 飛機(jī)高度 | 398mm |
飛行高度 | 3000米 | 電池倉(cāng)尺寸 | 216*126*94mm |
飛行模式 | 自穩(wěn)、定高、留待、一鍵返航等 | ||
測(cè)試環(huán)境 | 晴.35℃.風(fēng)力2級(jí) | ||
續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)短與測(cè)試環(huán)境及電池容量有關(guān) | |||
空載飛行 | 13A≈55分鐘 | ||
滿(mǎn)載飛行 | (1kg/16.5A)≈40分鐘,(2kg/19.5A)≈35分鐘,(3kg/23A)≈28分鐘 |
產(chǎn)品說(shuō)明:
Tarot全新出品四軸飛行器是為專(zhuān)業(yè)航空攝影用戶(hù)設(shè)計(jì)的一款多軸飛行器套裝,套裝包含機(jī)架、電機(jī)、電調(diào)、槳、快拆電池。全鋁合金一體中心倉(cāng),新穎可快拆式T型腳架,以及機(jī)臂前后折疊設(shè)計(jì),整體具有輕量化,攜帶方便等特點(diǎn)?蛰d起飛重量約6.3KG,最大額外載重3KG,輕松搭載單反等航拍設(shè)備,具備空載55分鐘長(zhǎng)續(xù)航留空時(shí)間。升級(jí)配置可增加續(xù)航時(shí)間。
發(fā)貨清單:
M860機(jī)架 ×1
Tarot 6009/130KV電機(jī) ×4
飛盈佳樂(lè)12S/60A電調(diào) ×4
Tarot 2110折疊槳 ×4
適配快拆電池倉(cāng) ×1
便攜鋁箱(49*37*46CM) ×1
相關(guān)產(chǎn)品
-
暫無(wú)相關(guān)產(chǎn)品...
